只列能力矩阵明确为不支持或部分支持的构造;未列出不代表兼容,完整结论应以实际扫描为准。
改写内容为方向摘要,不是可直接执行的迁移脚本;请查看完整规则,并在目标版本与模式下进行 PoC 复核。
| 源端构造 / 规则 ID | 支持度 | 风险 | 证据 | 改写方向摘要 |
|---|---|---|---|---|
| SQL Server HIERARCHYID 类型mssql.type.hierarchyid | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | HIERARCHYID -> varchar/ltree/邻接表 查看完整规则 |
| SQL Server ROWVERSION/TIMESTAMP 并发令牌mssql.type.rowversion | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | ROWVERSION/TIMESTAMP -> bytea + 目标版本生成机制 查看完整规则 |
| SQL Server SQL_VARIANT 类型mssql.type.sql_variant | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | SQL_VARIANT -> text/jsonb + type discriminator,或按值域拆列 查看完整规则 |
| SQL Server GEOMETRY/GEOGRAPHY 类型mssql.type.spatial | 部分支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | GEOMETRY/GEOGRAPHY -> PostGIS 对应类型 查看完整规则 |
| SQL Server DATETIME 时间类型族mssql.type.temporal | 部分支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | SMALLDATETIME -> timestamp(0);DATETIME -> timestamp(3);DATETIME2 -> tim… 查看完整规则 |
| SQL Server BINARY/VARBINARY/IMAGE 类型mssql.type.binary | 不支持 | 较高 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | BINARY/VARBINARY/IMAGE -> bytea 查看完整规则 |
| SQL Server BIT 布尔类型mssql.type.bit | 不支持 | 较高 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | BIT -> boolean 查看完整规则 |
| SQL Server 定长 NCHAR/NVARCHAR 类型mssql.type.national_character | 不支持 | 较高 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | NCHAR(n) -> char(n);NVARCHAR(n) -> varchar(n) 查看完整规则 |
生成口径:SQLSERVER → PostgreSQL 16 + orafce 4.16 · 共列 8 项 · 由迁衡规则库与能力矩阵生成。