只列能力矩阵明确为不支持或部分支持的构造;未列出不代表兼容,完整结论应以实际扫描为准。
改写内容为方向摘要,不是可直接执行的迁移脚本;请查看完整规则,并在目标版本与模式下进行 PoC 复核。
| 源端构造 / 规则 ID | 支持度 | 风险 | 证据 | 改写方向摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 逗号连接疑似笛卡尔积ora.perf.cartesian_join | 不支持 | 较高 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 需按命中位置逐条评估改写 查看完整规则 |
| 深层嵌套子查询ora.perf.deep_nested_subquery | 不支持 | 较高 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 需按命中位置逐条评估改写 查看完整规则 |
| DELETE 未带 WHEREora.perf.delete_without_where | 不支持 | 较高 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 需按命中位置逐条评估改写 查看完整规则 |
| 谓词中函数包裹列ora.perf.function_wrapped_column | 不支持 | 较高 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 需按命中位置逐条评估改写 查看完整规则 |
| UPDATE 未带 WHEREora.perf.update_without_where | 不支持 | 较高 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 需按命中位置逐条评估改写 查看完整规则 |
| DISTINCT 与 ORDER BY 同用ora.perf.distinct_with_order | 不支持 | 一般 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 需按命中位置逐条评估改写 查看完整规则 |
| HAVING 承载过滤条件ora.perf.having_without_group_selectivity | 不支持 | 一般 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 需按命中位置逐条评估改写 查看完整规则 |
| 日期列疑似与字符串字面量比较ora.perf.implicit_date_string_compare | 不支持 | 一般 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 需按命中位置逐条评估改写 查看完整规则 |
生成口径:ORACLE → oceanbase 4.3 mysql 模式 · 共列 8 项 · 由迁衡规则库与能力矩阵生成。