只列能力矩阵明确为不支持或部分支持的构造;未列出不代表兼容,完整结论应以实际扫描为准。
改写内容为方向摘要,不是可直接执行的迁移脚本;请查看完整规则,并在目标版本与模式下进行 PoC 复核。
| 源端构造 / 规则 ID | 支持度 | 风险 | 证据 | 改写方向摘要 |
|---|---|---|---|---|
| BFILE 外部文件类型ora.type.bfile | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 改 BLOB 或受控外部文件方案 查看完整规则 |
| DBMS_REPUTIL 方法级黑名单ora.pkg.harvest_dbms_reputil_methods | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | DBMS_REPUTIL.FROM_REMOTE -> 目标 CDC/复制组件的来源标记;无可靠标记时重构幂等与冲突处理 查看完整规则 |
| DBMS_XMLSAVE 方法级黑名单ora.pkg.harvest_dbms_xmlsave_methods | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | DBMS_XMLSAVE.<listed_method> -> XMLTABLE/解析后参数化 DML,或应用 ETL 导入 查看完整规则 |
| CLUSTER_ID 在 OceanBase Oracle 模式的兼容缺口ora.func.harvest_oma_cluster_id | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | CLUSTER_ID(...) -> 目标数据挖掘/ML 服务的显式调用;无等价能力时迁到应用侧 查看完整规则 |
| CLUSTER_PROBABILITY 在 OceanBase Oracle 模式的兼容缺口ora.func.harvest_oma_cluster_probability | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | CLUSTER_PROBABILITY(...) -> 目标数据挖掘/ML 服务的显式调用;无等价能力时迁到应用侧 查看完整规则 |
| CLUSTER_SET 在 OceanBase Oracle 模式的兼容缺口ora.func.harvest_oma_cluster_set | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | CLUSTER_SET(...) -> 目标数据挖掘/ML 服务的显式调用;无等价能力时迁到应用侧 查看完整规则 |
| FEATURE_ID 在 OceanBase Oracle 模式的兼容缺口ora.func.harvest_oma_feature_id | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | FEATURE_ID(...) -> 目标数据挖掘/ML 服务的显式调用;无等价能力时迁到应用侧 查看完整规则 |
| FEATURE_SET 在 OceanBase Oracle 模式的兼容缺口ora.func.harvest_oma_feature_set | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | FEATURE_SET(...) -> 目标数据挖掘/ML 服务的显式调用;无等价能力时迁到应用侧 查看完整规则 |
生成口径:ORACLE → oceanbase 4.2.5 oracle 模式 · 共列 8 项 · 由迁衡规则库与能力矩阵生成。