只列能力矩阵明确为不支持或部分支持的构造;未列出不代表兼容,完整结论应以实际扫描为准。
改写内容为方向摘要,不是可直接执行的迁移脚本;请查看完整规则,并在目标版本与模式下进行 PoC 复核。
| 源端构造 / 规则 ID | 支持度 | 风险 | 证据 | 改写方向摘要 |
|---|---|---|---|---|
| MySQL 兼容检查:CHAR LENGTH OVERoma.mysql.char-length-over | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 先按目标版本做最小建表 PoC;确认受限后,将源类型映射为 OceanBase MySQL 模式公开支持的类型,并验证边界值。 查看完整规则 |
| MySQL 兼容检查:CHARSET UNSUPPORTEDoma.mysql.charset-unsupported | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 先按目标版本做最小建表 PoC;确认受限后,将源类型映射为 OceanBase MySQL 模式公开支持的类型,并验证边界值。 查看完整规则 |
| MySQL 兼容检查:COL NAME FROM KEYWORDoma.mysql.col-name-from-keyword | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 先按目标版本做最小 DDL PoC;确认受限后,移除 MySQL 专有选项或改为 OceanBase 支持的对象定义。 查看完整规则 |
| MySQL 兼容检查:COLLATION UNSUPPORTEDoma.mysql.collation-unsupported | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 先按目标版本做最小建表 PoC;确认受限后,将源类型映射为 OceanBase MySQL 模式公开支持的类型,并验证边界值。 查看完整规则 |
| MySQL 兼容检查:COLTYPE POINToma.mysql.coltype-point | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 先按目标版本做最小建表 PoC;确认受限后,将源类型映射为 OceanBase MySQL 模式公开支持的类型,并验证边界值。 查看完整规则 |
| MySQL 兼容检查:COLUMN COUNT OVERoma.mysql.column-count-over | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 先按目标版本做最小 DDL PoC;确认受限后,移除 MySQL 专有选项或改为 OceanBase 支持的对象定义。 查看完整规则 |
| MySQL 兼容检查:COLUMN TOTAL LEN OVERoma.mysql.column-total-len-over | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 先按目标版本做最小 DDL PoC;确认受限后,移除 MySQL 专有选项或改为 OceanBase 支持的对象定义。 查看完整规则 |
| MySQL 兼容检查:COLUMNNAME LEN OVERoma.mysql.columnname-len-over | 不支持 | 严重 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 先按目标版本做最小 DDL PoC;确认受限后,移除 MySQL 专有选项或改为 OceanBase 支持的对象定义。 查看完整规则 |
生成口径:MYSQL → oceanbase 4.2.5 mysql 模式 · 共列 8 项 · 由迁衡规则库与能力矩阵生成。