场景说明
该场景属于“函数与表达式”,适用于 sql、mybatis、plsql。权威状态:可进入权威统计。
正向识别示例
以下均来自规则库中 should_hit=true 的合成公开示例,不是客户代码。
SELECT TRUNC(SYSDATE) FROM dual
SELECT TRUNC(hire_date, 'MM') FROM emp
21 个精确目标版本 / 模式
| 目标 | 支持度 | 证据等级 | 公开边界 | 深入核对 |
|---|---|---|---|---|
| 达梦 DM8 | full | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | — |
| GaussDB 505(ORA 模式) | partial | artifact_verified | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 · 真机工件 |
| 人大金仓 KingbaseES V8 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| OceanBase 4.2.5 Oracle 模式 | partial | artifact_verified | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 · 真机工件 |
| openGauss 5.0 A 模式 | partial | unverified | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| openGauss 6.0 A 模式 | partial | artifact_verified | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 · 真机工件 |
| 磐维 PanWeiDB 3.0 A 模式 | partial | artifact_verified | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 · 真机工件 |
| PostgreSQL 16 + orafce 4.16 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
展开 12 个 unknown / undeclared 结论
| GBase 8s | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GoldenDB V6 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 瀚高 HGDB 4.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 B 模式(Dolphin) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| PolarDB(Oracle 兼容)2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 神通数据库 7 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TDSQL Boundless | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TiDB 8.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
改造与验证路径
推荐方向
case_by_case · 日期 DD/MM/IW 等映射目标截断;W 以月首同星期、WW 以年首同星期、D 按 NLS_TERRITORY 周首重建,最后 cast 到目标 Oracle-DATE 映射以返回 DATE;数值按 scale 截断
库侧
普通单位改 date_trunc;W/WW/D 用月首/年首/territory 锚点,日期结果 cast timestamp(0) · 风险 review
应用侧
日期按源 territory/锚点截断并返回无时区秒精度;数值按 scale 截断 · 风险 review
验收步骤
日期覆盖 DD/IW/W/WW/D、两组 NLS_TERRITORY、年/月首星期、timestamp/TZ 输入并确认返回 DATE;数值覆盖正负数、scale 和精度
公开来源
- https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/TRUNC-date.html
- https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/TRUNC-number.html
- https://www.panwei.tech/api/admin-api/biz/download-center/get?id=213
- https://www.panwei.tech/api/admin-api/infra/file/29/get/20260128/%E7%A3%90%E7%BB%B4%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93_V2.0-S3.0.1_B01_Oracle%E5%85%BC%E5%AE%B9%E6%80%A7%E6%89%8B%E5%86%8C_1769566977199.pdf