场景说明
该场景属于“性能与分布式风险”,适用于 sql、mybatis、plsql。权威状态:待核验,不进入权威统计。
正向识别示例
以下均来自规则库中 should_hit=true 的合成公开示例,不是客户代码。
SELECT id FROM orders WHERE ROWNUM <= 10
SELECT * FROM users WHERE status='A' AND ROWNUM < 100
21 个精确目标版本 / 模式
| 目标 | 支持度 | 证据等级 | 公开边界 | 深入核对 |
|---|---|---|---|---|
| 达梦 DM8 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| GaussDB 505(ORA 模式) | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| GBase 8s | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| GoldenDB V6 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| 瀚高 HGDB 4.5 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| 人大金仓 KingbaseES V8 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| OceanBase 4.2.5 MySQL 模式 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| OceanBase 4.2.5 Oracle 模式 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| OceanBase 4.3.5 MySQL 模式 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| OceanBase 4.3.5 Oracle 模式 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| openGauss 5.0 A 模式 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| openGauss 6.0 A 模式 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| 磐维 PanWeiDB 3.0 A 模式 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| PolarDB(Oracle 兼容)2.0 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 + orafce 4.16 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| 神通数据库 7 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| TDSQL Boundless | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| TiDB 8.5 | none | unverified | 继承父能力项 perf_static_risk 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
展开 2 个 unknown / undeclared 结论
| openGauss 6.0 B 模式(Dolphin) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
改造与验证路径
推荐方向
app_side · 先补 ORDER BY 业务排序键和唯一稳定键,再用 FETCH FIRST n ROWS ONLY 或 ROW_NUMBER() 取 Top-N
库侧
在视图或存储对象中补确定性排序并改目标分页语法 · 风险 review
应用侧
在查询构造层补业务排序和唯一键兜底,统一分页模板 · 风险 review
验收步骤
重复执行并在并发插入/更新下核对 Top-N 稳定;验证并列排序值由唯一键确定顺序且索引计划可接受