场景说明
该场景属于“PL/SQL 与存储程序”,适用于 plsql、object。权威状态:待核验,不进入权威统计。
正向识别示例
以下均来自规则库中 should_hit=true 的合成公开示例,不是客户代码。
sdo_api_usage
mdsys_spatial_usage
21 个精确目标版本 / 模式
| 目标 | 支持度 | 证据等级 | 公开边界 | 深入核对 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL 16 + orafce 4.16 | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
展开 19 个 unknown / undeclared 结论
| 达梦 DM8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GaussDB 505(ORA 模式) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GBase 8s | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GoldenDB V6 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 瀚高 HGDB 4.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 人大金仓 KingbaseES V8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 5.0 A 模式 | undeclared | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 A 模式 | undeclared | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 B 模式(Dolphin) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 3.0 A 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| PolarDB(Oracle 兼容)2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 神通数据库 7 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TDSQL Boundless | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TiDB 8.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
改造与验证路径
推荐方向
case_by_case · 经批准采用 PostGIS/目标 GIS 后逐类型和函数映射,或将空间计算移 GIS 服务
库侧
重建 geometry、SRID、空间索引和函数调用 · 风险 manual
应用侧
迁至 GIS 服务并交换 WKT/WKB/GeoJSON · 风险 manual
验收步骤
建议 PoC 复核 SRID、精度、索引、面积/距离/相交、NULL、异常和执行计划