场景说明
该场景属于“PL/SQL 与存储程序”,适用于 plsql。权威状态:待核验,不进入权威统计。
正向识别示例
以下均来自规则库中 should_hit=true 的合成公开示例,不是客户代码。
object_type_usage
pipelined
21 个精确目标版本 / 模式
| 目标 | 支持度 | 证据等级 | 公开边界 | 深入核对 |
|---|---|---|---|---|
| 达梦 DM8 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| 人大金仓 KingbaseES V8 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| openGauss 5.0 A 模式 | none | unverified | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| openGauss 6.0 A 模式 | none | unverified | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 + orafce 4.16 | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
展开 15 个 unknown / undeclared 结论
| GaussDB 505(ORA 模式) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GBase 8s | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GoldenDB V6 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 瀚高 HGDB 4.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 B 模式(Dolphin) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 3.0 A 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| PolarDB(Oracle 兼容)2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 神通数据库 7 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TDSQL Boundless | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TiDB 8.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
改造与验证路径
推荐方向
case_by_case · 当前没有可自动承诺的改写模板,需结合目标版本 PoC。
库侧
对象类型拆为复合类型/表结构,MEMBER 方法拆为独立函数,继承体系(UNDER/OVERRIDING)重新建模 · 风险 manual
应用侧
对象语义上移应用领域模型,库内只保留扁平表结构 · 风险 manual
验收步骤
判定条件:方法/构造器/继承的使用密度——仅作结构体用则 db_side 拆平,行为密集则上移应用层;类型作列/参数的调用链回归