场景说明
该场景属于“函数与表达式”,适用于 sql、plsql、mybatis。权威状态:可进入权威统计。
正向识别示例
以下均来自规则库中 should_hit=true 的合成公开示例,不是客户代码。
SELECT LAST_VALUE(status) IGNORE NULLS OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY ts ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) FROM event_t
SELECT LAST_VALUE(price) IGNORE NULLS OVER (ORDER BY day ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND UNBOUNDED FOLLOWING) FROM price_t
21 个精确目标版本 / 模式
| 目标 | 支持度 | 证据等级 | 公开边界 | 深入核对 |
|---|---|---|---|---|
| openGauss 6.0 A 模式 | none | artifact_verified | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 · 真机工件 |
| PostgreSQL 16 + orafce 4.16 | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
展开 18 个 unknown / undeclared 结论
| 达梦 DM8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GaussDB 505(ORA 模式) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GBase 8s | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GoldenDB V6 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 瀚高 HGDB 4.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 人大金仓 KingbaseES V8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 5.0 A 模式 | undeclared | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 B 模式(Dolphin) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 3.0 A 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| PolarDB(Oracle 兼容)2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 神通数据库 7 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TDSQL Boundless | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TiDB 8.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
改造与验证路径
推荐方向
db_side · 给源行和非空值按同一分区/稳定顺序编号,在原 frame 内定位最后一条非空行并回连;不得只删 IGNORE NULLS 或把默认 frame 改成整分区
库侧
用非空序号、相关子查询或 LATERAL 在每行 frame 内找最后非空值 · 风险 review
应用侧
仅对有界小结果集按分区、排序和 frame 在应用计算 · 风险 manual
验收步骤
覆盖末值非空/为空、全空分区、并列键、默认/显式 ROWS/RANGE frame;逐行比对值和结果行数