场景说明
该场景属于“函数与表达式”,适用于 sql、plsql、mybatis。权威状态:待核验,不进入权威统计。
正向识别示例
以下均来自规则库中 should_hit=true 的合成公开示例,不是客户代码。
SELECT LENGTH('sample') FROM dualSELECT LENGTH('other') FROM dual21 个精确目标版本 / 模式
| 目标 | 支持度 | 证据等级 | 公开边界 | 深入核对 |
|---|---|---|---|---|
| 人大金仓 KingbaseES V8 | partial | unverified | 继承父能力项 harvest_orafce.oracle.character 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| openGauss 5.0 A 模式 | partial | unverified | 继承父能力项 harvest_orafce.oracle.character 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| openGauss 6.0 A 模式 | partial | unverified | 继承父能力项 harvest_orafce.oracle.character 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 + orafce 4.16 | partial | unverified | 继承父能力项 harvest_orafce.oracle.character 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 | partial | unverified | 继承父能力项 harvest_orafce.oracle.character 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
展开 16 个 unknown / undeclared 结论
| 达梦 DM8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GaussDB 505(ORA 模式) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GBase 8s | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GoldenDB V6 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 瀚高 HGDB 4.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 B 模式(Dolphin) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 3.0 A 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| PolarDB(Oracle 兼容)2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 神通数据库 7 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TDSQL Boundless | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TiDB 8.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
改造与验证路径
推荐方向
db_side · LENGTH(...) -> oracle.length(...)(orafce 4.16;目标原生兼容层按 capability 判定)
库侧
按 rewrite 在目标数据库实现兼容替代,并显式处理类型、NULL 与异常边界 · 风险 review
应用侧
在应用适配层封装等价逻辑,并统一替换调用点 · 风险 manual
验收步骤
建议 PoC 复核正常值、NULL、边界值、返回类型与异常行为,并与 Oracle 逐项比对