场景说明
该场景属于“函数与表达式”,适用于 sql、plsql、mybatis。权威状态:待核验,不进入权威统计。
正向识别示例
以下均来自规则库中 should_hit=true 的合成公开示例,不是客户代码。
SELECT SDO_GEOM.SDO_CENTROID(shape, 0.005) FROM spatial_objects
SELECT MDSYS.SDO_GEOM.SDO_CENTROID(shape, dim_array) FROM spatial_archive
21 个精确目标版本 / 模式
| 目标 | 支持度 | 证据等级 | 公开边界 | 深入核对 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL 16 + orafce 4.16 | none | unverified | 继承父能力项 harvest_ora2pg 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 | none | unverified | 继承父能力项 harvest_ora2pg 的支持度;当前子特征待单独核验。 | 改造点 |
展开 19 个 unknown / undeclared 结论
| 达梦 DM8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GaussDB 505(ORA 模式) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GBase 8s | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GoldenDB V6 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 瀚高 HGDB 4.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 人大金仓 KingbaseES V8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 5.0 A 模式 | undeclared | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 A 模式 | undeclared | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 B 模式(Dolphin) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 3.0 A 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| PolarDB(Oracle 兼容)2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 神通数据库 7 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TDSQL Boundless | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TiDB 8.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
改造与验证路径
推荐方向
case_by_case · SDO_CENTROID(g,tolerance_or_dim) -> ST_Centroid(g)
库侧
按 ST_Centroid 的参数与 SRID 契约重构;空间类型、索引、容差和单位必须一起迁移 · 风险 manual
应用侧
将空间计算迁到获批 GIS 服务,并以 WKB/WKT/GeoJSON 传递几何与 SRID · 风险 manual
验收步骤
建议 PoC 复核空/无效几何、SRID、容差、单位、二维/三维及边界拓扑,并与 Oracle 逐项比对