场景说明
该场景属于“DDL 与数据库对象”,适用于 sql、mybatis、plsql、object。权威状态:待核验,不进入权威统计。
正向识别示例
以下均来自规则库中 should_hit=true 的合成公开示例,不是客户代码。
CREATE TABLE geo_t (shape MDSYS.SDO_GEOMETRY)
SELECT SDO_GEOM.SDO_AREA(shape, 0.005) FROM geo_t
21 个精确目标版本 / 模式
| 目标 | 支持度 | 证据等级 | 公开边界 | 深入核对 |
|---|---|---|---|---|
| 达梦 DM8 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| 人大金仓 KingbaseES V8 | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| OceanBase 4.2.5 Oracle 模式 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| OceanBase 4.3.5 Oracle 模式 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| openGauss 5.0 A 模式 | none | unverified | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| openGauss 6.0 A 模式 | none | unverified | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 + orafce 4.16 | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
展开 13 个 unknown / undeclared 结论
| GaussDB 505(ORA 模式) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GBase 8s | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GoldenDB V6 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 瀚高 HGDB 4.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 B 模式(Dolphin) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 3.0 A 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| PolarDB(Oracle 兼容)2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 神通数据库 7 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TDSQL Boundless | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TiDB 8.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
改造与验证路径
推荐方向
case_by_case · 当前没有可自动承诺的改写模板,需结合目标版本 PoC。
库侧
仅在目标库已验证 SDO_GEOMETRY/空间索引/常用 SDO_* 函数子集时保留库内 GIS;逐对象重建空间索引并回归 SRID、坐标精度和面积/距离函数结果 · 风险 manual
应用侧
将空间计算迁到 GIS 服务或应用层库,数据库仅保存 WKT/WKB/GeoJSON 或普通几何字段 · 风险 manual
验收步骤
空间类型、索引、SRID、坐标精度、面积/距离/相交查询结果逐样本比对;目标库未覆盖函数列入人工改造清单