场景说明
该场景属于“DDL 与数据库对象”,适用于 sql、mybatis。权威状态:待核验,不进入权威统计。
正向识别示例
以下均来自规则库中 should_hit=true 的合成公开示例,不是客户代码。
CREATE TABLE geo_t (id INT, shape GEOMETRY NOT NULL, SPATIAL INDEX (shape))
CREATE TABLE fence (border POLYGON)
21 个精确目标版本 / 模式
| 目标 | 支持度 | 证据等级 | 公开边界 | 深入核对 |
|---|---|---|---|---|
| OceanBase 4.2.5 MySQL 模式 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| OceanBase 4.3.5 MySQL 模式 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| openGauss 6.0 A 模式 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| openGauss 6.0 B 模式(Dolphin) | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 + orafce 4.16 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| TDSQL Boundless | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| TiDB 8.5 | none | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
展开 13 个 unknown / undeclared 结论
| 达梦 DM8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GaussDB 505(ORA 模式) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GBase 8s | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GoldenDB V6 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 瀚高 HGDB 4.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 人大金仓 KingbaseES V8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 5.0 A 模式 | undeclared | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 3.0 A 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| PolarDB(Oracle 兼容)2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 神通数据库 7 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
改造与验证路径
推荐方向
case_by_case · 当前没有可自动承诺的改写模板,需结合目标版本 PoC。
库侧
目标端 GIS 能力映射(类型/函数子集 + SRID 逐个核对),PG 系依赖 PostGIS 扩展 · 风险 manual
应用侧
空间计算上移应用层或专用服务 · 风险 manual
验收步骤
判定条件:信创环境 GIS 扩展可用性;典型空间查询结果与精度比对