场景说明
该场景属于“查询与 DML 语法”,适用于 sql、mybatis。权威状态:待核验,不进入权威统计。
正向识别示例
以下均来自规则库中 should_hit=true 的合成公开示例,不是客户代码。
SELECT zone, state, COUNT(*) FROM master_data GROUP BY zone, state WITH ROLLUP
SELECT year, country, SUM(profit) FROM sales GROUP BY year, country WITH ROLLUP HAVING SUM(profit) > 0
21 个精确目标版本 / 模式
| 目标 | 支持度 | 证据等级 | 公开边界 | 深入核对 |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL 16 + orafce 4.16 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
| PostgreSQL 16 | partial | doc_based | 未登记额外公开说明,按来源与验证步骤复核。 | 改造点 |
展开 19 个 unknown / undeclared 结论
| 达梦 DM8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GaussDB 505(ORA 模式) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GBase 8s | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| GoldenDB V6 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 瀚高 HGDB 4.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 人大金仓 KingbaseES V8 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.2.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 MySQL 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| OceanBase 4.3.5 Oracle 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 5.0 A 模式 | undeclared | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 A 模式 | undeclared | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| openGauss 6.0 B 模式(Dolphin) | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 磐维 PanWeiDB 3.0 A 模式 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| PolarDB(Oracle 兼容)2.0 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| 神通数据库 7 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TDSQL Boundless | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
| TiDB 8.5 | unknown | unverified | 当前事实源不足,不推断兼容。 |
改造与验证路径
推荐方向
db_side · 将后缀式 GROUP BY a, b WITH ROLLUP 改为目标的 GROUP BY ROLLUP(a, b),复杂 HAVING 可拆为 CTE/UNION ALL
库侧
按原汇总层级重写为 ROLLUP 或显式 GROUPING SETS · 风险 review
应用侧
消费方若依赖小计行位置或 NULL 标记,需同步调整识别逻辑 · 风险 review
验收步骤
对照明细、小计、总计行数和值,并覆盖真实 NULL、GROUPING、HAVING 和显式 ORDER BY
公开来源
- https://stackoverflow.com/questions/38428139/postgresqlhow-to-use-grouping-sets-cube-and-rollup-for-summary-totals
- https://dba.stackexchange.com/questions/62496/problem-translating-mysql-to-postgresql
- https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/group-by-modifiers.html
- https://www.postgresql.org/docs/16/sql-select.html