只列能力矩阵明确为不支持或部分支持的构造;未列出不代表兼容,完整结论应以实际扫描为准。
改写内容为方向摘要,不是可直接执行的迁移脚本;请查看完整规则,并在目标版本与模式下进行 PoC 复核。
| 源端构造 / 规则 ID | 支持度 | 风险 | 证据 | 改写方向摘要 |
|---|---|---|---|---|
| MySQL Enterprise 非对称加密函数族my.func.asymmetric_crypto | 不支持 | 阻断 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 迁移到经批准的 KMS/应用密码服务 查看完整规则 |
| DES/ENCODE/ENCRYPT/OLD_PASSWORD 遗留密码函数my.func.legacy_crypto | 不支持 | 阻断 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 弱算法停用,设计带版本的重加密或密码哈希升级 查看完整规则 |
| GTID 集合与复制等待函数my.func.replication_control | 不支持 | 阻断 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 改目标复制/CDC 产品的 LSN 或位点 API 查看完整规则 |
| UUID_SHORT 64 位拓扑相关标识my.func.uuid_short | 不支持 | 阻断 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 按排序/分片契约选择 bigint sequence、雪花 ID 或 uuid 查看完整规则 |
| WEIGHT_STRING/COLLATION 排序权重依赖my.func.weight_collation | 不支持 | 阻断 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 按业务选择目标 collation,禁止复用 MySQL weight bytes 查看完整规则 |
| AES_ENCRYPT/AES_DECRYPT 密文兼容my.func.aes_crypto | 部分支持 | 阻断 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 经批准使用 pgcrypto,并显式对齐算法、模式、填充、IV 与 key 派生 查看完整规则 |
| QUOTE SQL 字面量转义my.func.quote | 部分支持 | 阻断 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | 优先参数绑定;PL/pgSQL 用 EXECUTE USING 或 format 的 %L/%I 查看完整规则 |
| TIMESTAMPADD/TIMESTAMPDIFF 单位截断语义my.func.timestamp_interval | 部分支持 | 阻断 | 公开资料 · 建议 PoC 复核 | ADD 构造 interval;DIFF 按完整单位/月末规则实现 查看完整规则 |
生成口径:MYSQL → postgresql 16 · 共列 8 项 · 由迁衡规则库与能力矩阵生成。